skip to main |
skip to sidebar
PULSA ELEKTRIK
Update Harga Tgl 01 OKTOBER 2013

TELKOMSEL
UNTUK WILAYAH NASIONAL
SIMPATI | AS
| Keterangan | Kode Produk | Harga | Stock |
| Simpati & As 5.000 | S5 | 5.450 | Tersedia |
| Simpati & As 10.000 | S10 | 10.400 | Tersedia |
| Simpati & As 20.000 | S20 | 20.200 | Tersedia |
| Simpati & As 25.000 | S25 | 25.300 | Tersedia |
| Simpati & As 50.000 | S50 | 49.400 | Tersedia |
| Simpati & As 100.000 | S100 | 97.400 | Tersedia |
TELKOMSEL
UNTUK WILAYAH SUMATERA BAGIAN TENGAH
SIMPATI | AS
| Keterangan | Kode Produk | Harga | Stock |
| Simpati & As 5.000 | S5 | 5.450 | Tersedia |
| Simpati & As 10.000 | S10 | 10.400 | Tersedia |
| Simpati & As 20.000 | S20 | 20.200 | Tersedia |
| Simpati & As 25.000 | S25 | 25.300 | Tersedia |
| Simpati & As 50.000 | S50 | 49.400 | Tersedia |
| Simpati & As 100.000 | S100 | 97.400 | Tersedia |
INDOSAT
IM3 | MENTARI
| Keterangan | Kode Produk | Harga | Stock |
| Im3 & Mentari 2.000 | I2 | 2.450 | Tersedia |
| Im3 & Mentari 5.000 | I5 | 5.350 | Tersedia |
| Im3 & Mentari 10.000 | I10 | 10.350 | Tersedia |
| Im3 & Mentari 12.000 | I12 | 12.400 | Tersedia |
| Im3 & Mentari 25.000 | I25 | 25.000 | Tersedia |
| Im3 & Mentari 50.000 | I50 | 49.400 | Tersedia |
| Im3 & Mentari 100.000 | I100 | 98.300 | Tersedia |
| Im3 & Mentari 5.000 | IS5 | 5.400 | Tersedia |
| Im3 & Mentari 10.000 | IS10 | 10.400 | Tersedia |
| Im3 & Mentari 25.000 | IS25 | 25.100 | Tersedia |
| Im3 & Mentari 5.000 | IG5 | 5.400 | Tersedia |
| Im3 & Mentari 10.000 | IG10 | 10.400 | Tersedia |
| Im3 & Mentari 25.000 | IG25 | 25.100 | Tersedia |
| Im3 & Mentari 5.000 | IM5 | 5.400 | Tersedia |
| Im3 & Mentari 10.000 | IM10 | 10.400 | Tersedia |
| Im3 & Mentari 25.000 | IM25 | 25.400 | Tersedia |
| Im3 & Mentari 50.000 | IM50 | 49.600 | Tersedia |
| Im3 & Mentari 100.000 | IM100 | 98.500 | Tersedia |
*Kode Indosat IS adalah paket pulsa SMS Indosat
*Kode Indosat IG adalah paket pulsa GPRS Indosat
*Kode Indosat IM adalah pulsa IndosatM2
XL
| Keterangan | Kode Produk | Harga | Stock |
| XL 1.000 | X1 | 1.300 | Tersedia |
| XL 5.000 | X5 | 10.400 | Tersedia |
| XL 10.000 | X10 | 20.200 | Tersedia |
| XL 25.000 | X25 | 25.300 | Tersedia |
| XL 50.000 | X50 | 49.400 | Tersedia |
| XL 100.000 | X100 | 97.400 | Tersedia |
Axis
| Keterangan | Kode Produk | Harga | Stock |
| Axis 1.000 | A1 | 1.090 | Tersedia |
| Axis 2.000 | A2 | 2.090 | Tersedia |
| Axis 3.000 | A3 | 3.090 | Tersedia |
| Axis 4.000 | A4 | 4.090 | Tersedia |
| Axis 5.000 | A5 | 5.100 | Tersedia |
| Axis 10.000 | A10 | 10.100 | Tersedia |
| Axis 20.000 | A20 | 20.100 | Tersedia |
| Axis 25.000 | A25 | 25.100 | Tersedia |
| Axis 50.000 | A50 | 50.150 | Tersedia |
| Axis 100.000 | A100 | 100.200 | Tersedia |
Three
| Keterangan | Kode Produk | Harga | Stock |
| Three 1.000 | T1 | 1.090 | Tersedia |
| Three 2.000 | T2 | 2.090 | Tersedia |
| Three 3.000 | T3 | 3.090 | Tersedia |
| Three 4.000 | T4 | 4.090 | Tersedia |
| Three 5.000 | T5 | 5.100 | Tersedia |
| Three 10.000 | T10 | 10.100 | Tersedia |
| Three 20.000 | T20 | 20.100 | Tersedia |
| Three 30.000 | T30 | 20.100 | Tersedia |
| Three 50.000 | T50 | 50.150 | Tersedia |
| Three 100.000 | T100 | 100.200 | Tersedia |
| Three Data 2.000 | TD2 | 33.500 | Tersedia |
| Three Data 3.000 | TD3 | 48.000 | Tersedia |
| Three Data 4.000 | TD4 | 72.000 | Tersedia |
| Three Data 5.000 | TD5 | 119.000 | Tersedia |
TD = Paket Three Data
TD2 = Kuota 500MB
TD3 = Kuota 1GB
TD4 = Kuota 2GB
TD5 = Kuota 5G
Esia
| Keterangan | Kode Produk | Harga | Stock |
| Esia 1.000 | E1 | 1.150 | Tersedia |
| Esia 5.000 | E5 | 5.100 | Tersedia |
| Esia 10.000 | E10 | 10.100 | Tersedia |
| Esia 20.000 | E20 | 19.700 | Tersedia |
| Esia 25.000 | E25 | 24.500 | Tersedia |
| Esia 50.000 | E50 | 48.500 | Tersedia |
| Esia 100.000 | E100 | 96.500 | Tersedia |
Star One | CDMA
| Keterangan | Kode Produk | Harga | Stock |
| Star One 5.000 | O5 | 5.400 | Tersedia |
| Star One 10.000 | O10 | 10.400 | Tersedia |
| Star One 25.000 | O25 | 25.100 | Tersedia |
| Star One 50.000 | O50 | 49.600 | Tersedia |
| Star One 100.000 | O100 | 98.500 | Tersedia |
FLEXI
| Keterangan | Kode Produk | Harga | Stock |
| Flexi 5.000 | F5 | 5.100 | Tersedia |
| Flexi 10.000 | F10 | 10.000 | Tersedia |
| Flexi 20.000 | F20 | 19.700 | Tersedia |
| Flexi 50.000 | F50 | 48.600 | Tersedia |
| Flexi 100.000 | F100 | 97.000 | Tersedia |
SMARTFREN
SMART | FREN | SMARTFREN
| Keterangan | Kode Produk | Harga | Stock |
| Smart & Fren 5.000 | M5 | 5.200 | Tersedia |
| Smart & Fren 10.000 | M10 | 10.250 | Tersedia |
| Smart & Fren 20.000 | M20 | 20.300 | Tersedia |
| Smart & Fren 25.000 | M25 | 25.300 | Tersedia |
| Smart & Fren 50.000 | M50 | 50.400 | Tersedia |
| Smart & Fren 100.000 | M100 | 100.500 | Tersedia |
CERIA
| Keterangan | Kode Produk | Harga | Stock |
| CERIA 5.000 | C5 | 4.850 | Tersedia |
| CERIA 10.000 | C10 | 9.625 | Tersedia |
| CERIA 20.000 | C20 | 19.200 | Tersedia |
| CERIA 50.000 | C50 | 47.750 | Tersedia |
| CERIA 100.000 | C100 | 95.500 | Tersedia |